
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-05 Origin: Egypt, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 4

Amount 18435.51

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ООО БЕРГАМО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 190020, , Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЛИФЛЯНДСКАЯ Д.6 КОР.6 ЛИТ.С ПОМ.517 | ||
Supplier | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S A E PRIVATE FREE ZONE C O TRISTAR CARGO SYSTEM ![]() |
||
City | ALEXANDRIA | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | ASFOUR CRYSTAL INTERNATIONAL S.A. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | egypt | Loading country | ESTONIA |
HScode | 9405209109 | ||
Product description | СВЕТИЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, НАСТОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ И СТЕКЛЯННЫМИ ПЛАФОНАМИ, ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ, ПУЛЬТ - ОТСУТСТВУЮТ,Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 48.09 | Gross weight | 50.3 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 135.68 | Total price (RUB) | 7666.25 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.8214 |
-
4HS Code
-
4Times
-
18435.51Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 9405209109 | ![]() |
Egypt | - | - | |
20170401 | 9405109109 | ![]() |
Egypt | - | - | |
20170401 | 9405105009 | ![]() |
Egypt | - | - | |
20170401 | 9405911000 | ![]() |
Egypt | - | - |